Habilitación del Doble
Circuito de la Línea SIEPAC
- La Línea SIEPAC se construyó con la previsión de un segundo circuito que permitiese aumentar la capacidad de transmisión de 300 MW a 600 MW.
- Las empresas de transmisión nacionales han requerido del uso de esa prevista de segundo circuito para mejorar sus capacidades de transmisión y consecuentemente reduce flujos nacionales en el primer circuito mejorando la confiabilidad y seguridad de la Red de Transmisión Regional.
- La necesidad de usar la línea SIEPAC - segundo circuito - ha sido justificada por las empresas debido a la urgencia de desarrollar esos refuerzos internos ya que los procesos constructivos de líneas de transmisión se pueden demorar por aspectos no técnicos, como servidumbres, permisos ambientales, permisos municipales, etc.
- Los segundos circuitos habilitados corresponden a los países de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Trabajos a efectuar en el Doble Circuito de la Línea SIEPAC
Línea SIEPAC, Doble Circuito | Cantidad Salidas de Línea | Cantidad Kilómetros | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GU | ES | HO | NI | CR | PA | Total | GU | ES | HO | NI | CR | PA | Total | |
SE Panaluya - SE La Entrada | 1 | 1 | 2 | 74 | 52 | 126 | ||||||||
SE La Vega - SE Ahuachapán | 1 | 1 | 2 | 71 | 20 | 91 | ||||||||
SE Guate Norte - SE San Agustín | 2 | 2 | 526 | 526 | ||||||||||
SE San Agustín - SE Panaluya | 2 | 2 | 563 | 563 | ||||||||||
SE 15 de Septiembre - SE Agua Caliente | 1 | 1 | 2 | 90 | 57 | 147 | ||||||||
SE La Entrada - SE San Buenaventura | 2 | 2 | 89 | 89 | ||||||||||
SE Agua Caliente - SE Prados | 2 | 2 | 42 | 42 | ||||||||||
SE Prados - SE Sandino | 1 | 1 | 2 | 31 | 118 | 149 | ||||||||
SE La Virgen – SE Fortuna | 1 | 1 | 2 | 36 | 91 | 127 | ||||||||
SE Fortuna - SE Garabito | 2 | 2 | 105 | 105 | ||||||||||
SE Garabito - SE Parrita | 2 | 2 | 94 | 94 | ||||||||||
SE Parrita - SE Palmar Norte | 2 | 2 | 134 | 134 | ||||||||||
SE Palmar Norte - SE Río Claro | 2 | 2 | 51 | 51 | ||||||||||
SE Río Claro - SE Dominical | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | ||||||||
SE Dominical - SE Veladero | 2 | 2 | 142 | 142 | ||||||||||
Total | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 30 | 254 | 110 | 271 | 154 | 483 | 165 | 1437 |
Presupuesto Segundo Circuito Interconectores
Línea SIEPAC, Doble Circuito | TOTAL Doble Circuito kUS$ |
---|---|
SE Panaluya - SE La Entrada | 20 148 |
SE La Vega - SE Ahuachapán | 16 549 |
SE 15 de Septiembre - SE Agua Caliente | 22 162 |
SE Prados - SE Sandino | 22 597 |
SE La Virgen – SE Fortuna | 20 123 |
SE Río Claro – SE Dominical | 10 515 |
TOTAL Interconectores 2do CIRCUITO kUS$ | 112 093 |
Presupuesto Segundo Circuito Restante
Línea SIEPAC, Doble Circuito | TOTAL Doble Circuito kUS$ |
---|---|
SE Guate Norte - SE San Agustín | 12 736 |
SE San Agustín - SE Panaluya | 13 109 |
SE La Entrada - SE San Buenaventura | 16 440 |
SE Agua Caliente - SE Prados | 11 736 |
SE Fortuna - SE Garabito | 19 559 |
SE Garabito - SE Parrita | 16 889 |
SE Parrita - SE Palmar Norte | 20 926 |
SE Palmar Norte - SE Río Claro | 12 565 |
SE Dominical - SE Veladero | 21 630 |
TOTAL Restante 2do CIRCUITO kUS$ | 145 588 |
Refuerzos Nacionales
BCIE otorgó una Cooperación Técnica no reembolsable, para realizar los estudios de factibilidad de proyectos en Honduras y Nicaragua, hasta por US$1.400.000,00 más cargos para cubrir los gastos relacionados con los procesos licitatorios, gastos de administración, supervisión y auditoría.
EPR consultó a CRIE y CDMER para poder realizar estas obras que no son reguladas y están fuera del mecanismo de remuneración de la Línea SIEPAC y se tiene la autorización de ambos organismos en las que indicaron que se debe llevar con contabilidades separadas.
Estas consultorías se están ejecutando tres partes, la primera han sido los estudios regulatorios que contienen un análisis económico, financiero, regulatorio, legal, etc., posteriormente se ejecutan las consultorías técnicas para cada proyecto, y en la tercera fase la parte ambiental.
Interconexiones Extra Regionales
Interconexión eléctrica Colombia Panamá
El desarrollo del proyecto impone grandes retos tecnológicos, sociales y ambientales
El proyecto será desarrollado en tecnología HVDC (transmisión de energía en corriente directa a alta tensión), la cual representa grandes beneficios técnicos, económicos y ambientales.
- Teléfono: (506) 2290-9100
- Email: infosiepac@eprsiepac.co
- Oficentro Ejecutivo La Sabana Edificio 2. Tercer Piso.
Contáctenos
Si tiene alguna consulta, desea recibir más información o necesita asistencia sobre nuestros servicios, complete el siguiente formulario.